Group A
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (8-2) |
| Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-3) |
| Hungria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-5) |
| Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-7) |
Group B
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (5-0) |
| Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-3) |
| Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-6) |
| Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |
Group C
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
| Eslovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
| Dinamarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
| Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-2) |
Group D
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (6-4) |
| Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
| Paises Bajos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
| Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-6) |
Group E
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
| Belgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-1) |
| Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-3) |
| Ucrania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-4) |
Group F
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-3) |
| Turquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-5) |
| Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
| Rep. Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |
